<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Largest IPO in India Archives - SIMPLI LIFE</title>
	<atom:link href="https://simplilife.com/tag/largest-ipo-in-india/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://simplilife.com/tag/largest-ipo-in-india/</link>
	<description>CLICK KARO ZINDAGI BADLO</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Oct 2026 01:31:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://simplilife.com/wp-content/uploads/2023/07/cropped-simplilife-512x512-logo-2023-1-32x32.png</url>
	<title>Largest IPO in India Archives - SIMPLI LIFE</title>
	<link>https://simplilife.com/tag/largest-ipo-in-india/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jio Platforms IPO Date and Size: 21 अक्टूबर से खुलेगा देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ, जुटाए जाएंगे ₹30,213 करोड़</title>
		<link>https://simplilife.com/jio-platforms-ipo-2026-date-price-band-size-details/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[simplilife.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 01:31:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Business & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[Jio IPO 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Jio IPO Price Band Details]]></category>
		<category><![CDATA[Jio Platforms IPO 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Jio Share Lot Size Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Largest IPO in India]]></category>
		<category><![CDATA[Reliance Jio IPO Open Date]]></category>
		<category><![CDATA[आईपीओ लॉट साइज और कीमत]]></category>
		<category><![CDATA[जियो]]></category>
		<category><![CDATA[जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ 2026]]></category>
		<category><![CDATA[जियो शेयर प्राइस बैंड]]></category>
		<category><![CDATA[देश का सबसे बड़ा आईपीओ]]></category>
		<category><![CDATA[रिलायंस]]></category>
		<category><![CDATA[रिलायंस जियो आईपीओ डेट]]></category>
		<category><![CDATA[शेयर बाजार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://simplilife.com/?p=18133</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jio Platforms IPO Date and Size: भारतीय शेयर बाजार और टेलीकॉम सेक्टर के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की प्रमुख डिजिटल सर्विसेज और टेक्नोलॉजी कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड (Jio Platforms) ने अपने बहुप्रतीक्षित इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के लिए आधिकारिक रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) दाखिल कर दिया है। &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://simplilife.com/jio-platforms-ipo-2026-date-price-band-size-details/">Jio Platforms IPO Date and Size: 21 अक्टूबर से खुलेगा देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ, जुटाए जाएंगे ₹30,213 करोड़</a> appeared first on <a href="https://simplilife.com">SIMPLI LIFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
